Це провідний велосипедний комп'ютер бюджетної серії, призначений для вимірювання швидкості, пройденої відстані, часу в дорозі для велосипедів з колесами від 5 до 31 дюйма (від 130 до 780 мм).
Кнопка управління розташована на нижній грані корпусу.
Температурний діапазон використання: 0-55 °С
Показує:
№ | Параметр | Показати | Позначення на екрані |
1 | Поточна швидкість | 0-99,9 км/год або 0-99,9 миль/год | SPD |
2 | Загальний пробіг | 0-9999,9 км або миль | ODO |
3 | Час у русі | 0-9:59:59 год:хв:сек | TM |
4 | Пройдена дистанція | 0-999,99 км або миль | DST |
5 | Максимальна швидкість | 0-99,9 км/год або 0-99,9 миль/год | MAS |
6 | Середня швидкість | 0-99,9 км/год або 0-99,9 миль/год | AVS |
7 | Реальний час | 0-24час | |
8 | Частота обертання колеса | 0-3600 Об/хв (обороти в хвилину) | RPM |
9 | Витрачена енергія | 0-999,9 ккал | KCAL |
10 | Час дистанції (секундомір) | 0-9:59:59,99 год:хв:сек |
Виробництво Тайвань
Для роботи використовується батарейка AG13 (LR44) напругою 1,5 v. Батарейка йде в комплекті і встановлена в велокомп'ютер.
На що звернути увагу при виборі комп'ютера можна почитати тут, а про нюанси при його установці - тут.