Это проводной велосипедный компьютер бюджетной серии, предназначен для измерения скорости, пройденного расстояния, времени в пути для велосипедов с колесами от 5 до 31 дюйма (от 130 до 780 мм).
Корпус: 35 x 42 x 18 мм
Размер дисплея: 23 x 29 мм
Для управления импользуются 2 кнопки .
№ | Параметр | Отображение | Обозначение на экране |
1 | Текущая скорость | 0-99,9 км/ч или 0-99,9миль/ч | SPD |
2 | Общий пробег | 0-9999,9 км или миль | ODO |
3 | Время в движении | 0-9:59:59 час:мин:сек | TM |
4 | Пройденная дистанция | 0-999,99 км или миль | DST |
5 | Максимальная скорость | 0-99,9 км/ч или 0-99,9миль/ч | MAS |
6 | Средняя скорость | 0-99,9 км/ч или 0-99,9миль/ч | AVS |
7 | Реальное время | 0-24час | |
8 | Частота вращения колеса | 0-3600 Об/мин (обороты в минуту) | RPM |
9 | Затраченная энергия | 0-999,9 ккал | KCAL |
10 | Время дистанции (секундомер) | 0-9:59:59,99 час:мин:сек | |
11 | Режим сканирования - последовательный просмотр всех данных | SCAN |
Также имеется:
Температурный диапазон использования: 0-55 °С
Производство Тайвань
Для работы используется батарейка AG13 (LR44) напряжением 1,5v. Батарейка идет в комплекте и установлена в велокомпьютер.
Посмотреть инструкцию на велокомпьютеры AS-820 и AS-821 на русском языке
На что обратить внимание при выборе компьютера можно почитать здесь, а о нюансах при его установке - здесь.