К началу страницы

Украина, г. Николаев
Сеть магазинов "Дом Спорта"
ул. Троицкая (Кирова), 244

(068) 555-79-41

Магазин велосипедов "Спортэк" в Facebook
г. Николаев, Сеть магазинов "Дом Спорта"
(068) 555-79-41
Каталог Корзина 0

Перевод долей дюймов (десятичных и дробных) в мм

Опубликовано:

Отредактировано: 20.03.2018

Очень многие размеры в велосипедном деле, да и других отраслях деятельности, измеряются в дюймах. Например, размеры велосипедных цепей, диаметры покрышек, камер, колес.

Однако в странах СНГ гораздо чаще используется метрическая система мер.

Для облегчения перевода размеров из одной системы счисления в другую мы решили сделать несколько таблиц преобразования дробных и десятичных долей дюйма в более привычные миллиметры.

Сразу хочется сделать несколько замечаний.  

  1. Что такое Дюйм. Исторически это размер большого пальца мужчины и равен 25.4 мм. Обозначается inch, in или ".
  2. В таблице дробных долей дюйма приведены только правильные дроби (те, у которых числитель меньше знаменателя, например, 1/3) и несократимые (те, которые больше нельзя сокращать). На практике это означает, что в таблице не будет значения 64/128 т.к. это: 64/128=32/64=16/32=8/16=4/8=2/4=1/2.
  3. Для перевода ширины покрышки в 2,125” в мм нужно взять из «Таблицы перевода десятых долей дюйма в мм» значение из ячейки на пересечении столбца 2” и строки 0,125. Оно равно 53,98 мм или практически 54 мм.
  4. Для перевода ширины покрышки в 1 1/8” в мм нужно взять из «Таблицы перевода дробных долей дюйма в мм» значение из ячейки на пересечении столбца 1” и строки 1/8. Оно равно 28,58 мм или практически 29 мм.
  5. Таблицами можно так же пользоваться для перевода мм в доли дюйма, хотя более подробно об этом можно прочитать в отдельной статье: "Перевод размеров из мм в дюймы (десятичные и дробные)". В случае использования таблиц из этой статьи нужно найти в таблицах нужное или близкое к искомому число в мм и в столбце и строке получить доли дюйма. Например, 100 мм соответствует 3 15/16 дюйма или 3,93". Для быстрого поиска можете использовать комбинацию клавиш Ctrl+F.

Таблица перевода десятичных долей дюйма в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
0   25,40 50,80 76,20 101,60 127,00
0,025 0,64 26,04 51,44 76,84 102,24 127,64
0,05 1,27 26,67 52,07 77,47 102,87 128,27
0,075 1,91 27,31 52,71 78,11 103,51 128,91
0,1 2,54 27,94 53,34 78,74 104,14 129,54
0,125 3,18 28,58 53,98 79,38 104,78 130,18
0,15 3,81 29,21 54,61 80,01 105,41 130,81
0,175 4,45 29,85 55,25 80,65 106,05 131,45
0,2 5,08 30,48 55,88 81,28 106,68 132,08
0,225 5,72 31,12 56,52 81,92 107,32 132,72
0,25 6,35 31,75 57,15 82,55 107,95 133,35
0,275 6,99 32,39 57,79 83,19 108,59 133,99
0,3 7,62 33,02 58,42 83,82 109,22 134,62
0,325 8,26 33,66 59,06 84,46 109,86 135,26
0,35 8,89 34,29 59,69 85,09 110,49 135,89
0,375 9,53 34,93 60,33 85,73 111,13 136,53
0,4 10,16 35,56 60,96 86,36 111,76 137,16
0,425 10,80 36,20 61,60 87,00 112,40 137,80
0,45 11,43 36,83 62,23 87,63 113,03 138,43
0,475 12,07 37,47 62,87 88,27 113,67 139,07
0,5 12,70 38,10 63,50 88,90 114,30 139,70
0,525 13,34 38,74 64,14 89,54 114,94 140,34
0,55 13,97 39,37 64,77 90,17 115,57 140,97
0,575 14,61 40,01 65,41 90,81 116,21 141,61
0,6 15,24 40,64 66,04 91,44 116,84 142,24
0,625 15,88 41,28 66,68 92,08 117,48 142,88
0,65 16,51 41,91 67,31 92,71 118,11 143,51
0,675 17,15 42,55 67,95 93,35 118,75 144,15
0,7 17,78 43,18 68,58 93,98 119,38 144,78
0,725 18,42 43,82 69,22 94,62 120,02 145,42
0,75 19,05 44,45 69,85 95,25 120,65 146,05
0,775 19,69 45,09 70,49 95,89 121,29 146,69
0,8 20,32 45,72 71,12 96,52 121,92 147,32
0,825 20,96 46,36 71,76 97,16 122,56 147,96
0,85 21,59 46,99 72,39 97,79 123,19 148,59
0,875 22,23 47,63 73,03 98,43 123,83 149,23
0,9 22,86 48,26 73,66 99,06 124,46 149,86
0,925 23,50 48,90 74,30 99,70 125,10 150,50
0,95 24,13 49,53 74,93 100,33 125,73 151,13
0,975 24,77 50,17 75,57 100,97 126,37 151,77
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Таблица перевода дробных долей дюйма от 1/2 до 31/32 в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
1/2 12,70 38,10 63,50 88,90 114,30 139,70
 
1/3 8,47 33,87 59,27 84,67 110,07 135,47
2/3 16,93 42,33 67,73 93,13 118,53 143,93
 
1/4 6,35 31,75 57,15 82,55 107,95 133,35
3/4 19,05 44,45 69,85 95,25 120,65 146,05
 
1/5 5,08 30,48 55,88 81,28 106,68 132,08
2/5 10,16 35,56 60,96 86,36 111,76 137,16
3/5 15,24 40,64 66,04 91,44 116,84 142,24
4/5 20,32 45,72 71,12 96,52 121,92 147,32
 
1/6 4,23 29,63 55,03 80,43 105,83 131,23
5/6 21,17 46,57 71,97 97,37 122,77 148,17
 
1/8 3,18 28,58 53,98 79,38 104,78 130,18
3/8 9,53 34,93 60,33 85,73 111,13 136,53
5/8 15,88 41,28 66,68 92,08 117,48 142,88
7/8 22,23 47,63 73,03 98,43 123,83 149,23
 
1/16 1,59 26,99 52,39 77,79 103,19 128,59
3/16 4,76 30,16 55,56 80,96 106,36 131,76
5/16 7,94 33,34 58,74 84,14 109,54 134,94
7/16 11,11 36,51 61,91 87,31 112,71 138,11
9/16 14,29 39,69 65,09 90,49 115,89 141,29
11/16 17,46 42,86 68,26 93,66 119,06 144,46
13/16 20,64 46,04 71,44 96,84 122,24 147,64
15/16 23,81 49,21 74,61 100,01 125,41 150,81
 
1/32 0,79 26,19 51,59 76,99 102,39 127,79
3/32 2,38 27,78 53,18 78,58 103,98 129,38
5/32 3,97 29,37 54,77 80,17 105,57 130,97
7/32 5,56 30,96 56,36 81,76 107,16 132,56
9/32 7,14 32,54 57,94 83,34 108,74 134,14
11/32 8,73 34,13 59,53 84,93 110,33 135,73
13/32 10,32 35,72 61,12 86,52 111,92 137,32
15/32 11,91 37,31 62,71 88,11 113,51 138,91
17/32 13,49 38,89 64,29 89,69 115,09 140,49
19/32 15,08 40,48 65,88 91,28 116,68 142,08
21/32 16,67 42,07 67,47 92,87 118,27 143,67
23/32 18,26 43,66 69,06 94,46 119,86 145,26
25/32 19,84 45,24 70,64 96,04 121,44 146,84
27/32 21,43 46,83 72,23 97,63 123,03 148,43
29/32 23,02 48,42 73,82 99,22 124,62 150,02
31/32 24,61 50,01 75,41 100,81 126,21 151,61
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Таблица перевода дробных долей дюйма от 1/64 до 63/64 в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
1/64 0,40 25,80 51,20 76,60 102,00 127,40
3/64 1,19 26,59 51,99 77,39 102,79 128,19
5/64 1,98 27,38 52,78 78,18 103,58 128,98
7/64 2,78 28,18 53,58 78,98 104,38 129,78
9/64 3,57 28,97 54,37 79,77 105,17 130,57
11/62 4,37 29,77 55,17 80,57 105,97 131,37
13/64 5,16 30,56 55,96 81,36 106,76 132,16
15/64 5,95 31,35 56,75 82,15 107,55 132,95
17/64 6,75 32,15 57,55 82,95 108,35 133,75
19/64 7,54 32,94 58,34 83,74 109,14 134,54
21/64 8,33 33,73 59,13 84,53 109,93 135,33
23/64 9,13 34,53 59,93 85,33 110,73 136,13
25/64 9,92 35,32 60,72 86,12 111,52 136,92
27/64 10,72 36,12 61,52 86,92 112,32 137,72
29/64 11,51 36,91 62,31 87,71 113,11 138,51
31/64 12,30 37,70 63,10 88,50 113,90 139,30
33/64 13,10 38,50 63,90 89,30 114,70 140,10
35/64 13,89 39,29 64,69 90,09 115,49 140,89
37/64 14,68 40,08 65,48 90,88 116,28 141,68
39/64 15,48 40,88 66,28 91,68 117,08 142,48
41/64 16,27 41,67 67,07 92,47 117,87 143,27
43/64 17,07 42,47 67,87 93,27 118,67 144,07
45/64 17,86 43,26 68,66 94,06 119,46 144,86
47/64 18,65 44,05 69,45 94,85 120,25 145,65
49/64 19,45 44,85 70,25 95,65 121,05 146,45
51/64 20,24 45,64 71,04 96,44 121,84 147,24
53/64 21,03 46,43 71,83 97,23 122,63 148,03
55/64 21,83 47,23 72,63 98,03 123,43 148,83
57/64 22,62 48,02 73,42 98,82 124,22 149,62
59/64 23,42 48,82 74,22 99,62 125,02 150,42
61/64 24,21 49,61 75,01 100,41 125,81 151,21
63/64 25,00 50,40 75,80 101,20 126,60 152,00
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Таблица перевода дробных долей дюйма от 1/128 до 127/128 в мм

Доли “ 0” 1” 2” 3” 4” 5”
1/128 0,20 25,60 51,00 76,40 101,80 127,20
3/128 0,60 26,00 51,40 76,80 102,20 127,60
5/128 0,99 26,39 51,79 77,19 102,59 127,99
7/128 1,39 26,79 52,19 77,59 102,99 128,39
9/128 1,79 27,19 52,59 77,99 103,39 128,79
11/128 2,18 27,58 52,98 78,38 103,78 129,18
13/128 2,58 27,98 53,38 78,78 104,18 129,58
15/128 2,98 28,38 53,78 79,18 104,58 129,98
17/128 3,37 28,77 54,17 79,57 104,97 130,37
19/128 3,77 29,17 54,57 79,97 105,37 130,77
21/128 4,17 29,57 54,97 80,37 105,77 131,17
23/128 4,56 29,96 55,36 80,76 106,16 131,56
25/128 4,96 30,36 55,76 81,16 106,56 131,96
27/128 5,36 30,76 56,16 81,56 106,96 132,36
29/128 5,75 31,15 56,55 81,95 107,35 132,75
31/128 6,15 31,55 56,95 82,35 107,75 133,15
33/128 6,55 31,95 57,35 82,75 108,15 133,55
35/128 6,95 32,35 57,75 83,15 108,55 133,95
37/128 7,34 32,74 58,14 83,54 108,94 134,34
39/128 7,74 33,14 58,54 83,94 109,34 134,74
41/128 8,14 33,54 58,94 84,34 109,74 135,14
43/128 8,53 33,93 59,33 84,73 110,13 135,53
45/128 8,93 34,33 59,73 85,13 110,53 135,93
47/128 9,33 34,73 60,13 85,53 110,93 136,33
49/128 9,72 35,12 60,52 85,92 111,32 136,72
51/128 10,12 35,52 60,92 86,32 111,72 137,12
53/128 10,52 35,92 61,32 86,72 112,12 137,52
55/128 10,91 36,31 61,71 87,11 112,51 137,91
57/128 11,31 36,71 62,11 87,51 112,91 138,31
59/128 11,71 37,11 62,51 87,91 113,31 138,71
61/128 12,10 37,50 62,90 88,30 113,70 139,10
63/128 12,50 37,90 63,30 88,70 114,10 139,50
65/128 12,90 38,30 63,70 89,10 114,50 139,90
67/128 13,30 38,70 64,10 89,50 114,90 140,30
69/128 13,69 39,09 64,49 89,89 115,29 140,69
71/128 14,09 39,49 64,89 90,29 115,69 141,09
73/128 14,49 39,89 65,29 90,69 116,09 141,49
75/128 14,88 40,28 65,68 91,08 116,48 141,88
77/128 15,28 40,68 66,08 91,48 116,88 142,28
79/128 15,68 41,08 66,48 91,88 117,28 142,68
81/128 16,07 41,47 66,87 92,27 117,67 143,07
83/128 16,47 41,87 67,27 92,67 118,07 143,47
85/128 16,87 42,27 67,67 93,07 118,47 143,87
87/128 17,26 42,66 68,06 93,46 118,86 144,26
89/128 17,66 43,06 68,46 93,86 119,26 144,66
91/128 18,06 43,46 68,86 94,26 119,66 145,06
93/128 18,45 43,85 69,25 94,65 120,05 145,45
95/128 18,85 44,25 69,65 95,05 120,45 145,85
97/128 19,25 44,65 70,05 95,45 120,85 146,25
99/128 19,65 45,05 70,45 95,85 121,25 146,65
101/128 20,04 45,44 70,84 96,24 121,64 147,04
103/128 20,44 45,84 71,24 96,64 122,04 147,44
105/128 20,84 46,24 71,64 97,04 122,44 147,84
107/128 21,23 46,63 72,03 97,43 122,83 148,23
109/128 21,63 47,03 72,43 97,83 123,23 148,63
111/128 22,03 47,43 72,83 98,23 123,63 149,03
113/128 22,42 47,82 73,22 98,62 124,02 149,42
115/128 22,82 48,22 73,62 99,02 124,42 149,82
117/128 23,22 48,62 74,02 99,42 124,82 150,22
119/128 23,61 49,01 74,41 99,81 125,21 150,61
121/128 24,01 49,41 74,81 100,21 125,61 151,01
123/128 24,41 49,81 75,21 100,61 126,01 151,41
125/128 24,80 50,20 75,60 101,00 126,40 151,80
127/128 25,20 50,60 76,00 101,40 126,80 152,20
  0” 1” 2” 3” 4” 5”

 

Комментарии (12)

Комментарии

  • DanielDen 30.04.2021 08:01
    Круто + за пост
  • DanielDen 29.04.2021 03:20
    Спасибо за пост
  • MelvinItave 10.12.2020 09:13
    ничего особенного
  • mjdpjxvhc 16.09.2020 23:35
    Спасидо, +
    _________________
  • sjibyhhsu 11.08.2020 06:46
    Круто, давно искал
  • smaeacsar 17.02.2020 17:59
    Спасибо
  • perelkina 02.08.2019 14:06
    5 балов
  • Спортэк 20.03.2018 10:14
    Учитывая пожелания трудящихся добавили на сайт статью "Перевод мм в дюймы (десятичные и дробные)":
    sportek.in.ua/blogs/stati/perevod-mm-v-dyuymy
  • Студент 19.03.2018 10:40
    Вы бы еще добавили табличку с переводом из мм в дробные дюймы
  • Олесь 26.07.2017 11:41
    Спасибо за табличку. Хотелось бы еще данные до 10"
  • Спортэк 17.07.2017 11:23
    Шеф.
    Пожалуйста. Пользуйтесь :)
  • Шеф 16.07.2017 18:39
    Спасибо. Очень удобные талицы.
    Скопировал себе :)

Оставить комментарий

Все поля обязательны к заполнению
Вы не представились
Нам интересно Ваше мнение
CAPTCHAОбновить изображение
Вы неправильно ввели текст с картинки
Перед публикацией комментарии проходят модерацию